基金概要
日本ペイント企業年金基金について
当制度は、1967年(昭和42年)5月1日に日本ペイント厚生年金基金として設立、運営してきました。その後、2002年(平成14年)4月から施行された確定給付企業年金法に基づき、厚生労働省の認可を受けて2005年(平成17年) 3月1日をもって国の老齢厚生年金の代行部分を返上して、企業年金部分を取扱う日本ペイント企業年金基金へと移行し、現在に至ります。
基金のプロフィール
名称 | 日本ペイント企業年金基金 |
---|---|
代表者 | 理事長 齋藤 真一 |
住所 | 〒531-8511 大阪府大阪市北区大淀北2丁目1番2号 MAP 電話番号 06-6455-9176 |
設立年月日 | 2005年 (平成17年)3月1日 |
基金番号 | 近基第000964号 |
設立形態 | 確定給付企業年金基金型、連合型 |
法人番号 | 5700150066864 |
事業目的 | 確定給付企業年金法に基づき、基金の加入者等の老齢、脱退または死亡について規約の内容に基づく給付を行い、もって加入者等およびその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 |
加入者数 | 3,042人(2024年3月31日時点) |
年金受給者数 | 1,824人(2024年3月31日時点) |
加入会社一覧 (2024年1月1日現在、全12社)
日本ペイントホールディングス株式会社
日本ペイント・オートモーティブコーティングス株式会社
日本ペイント株式会社
日本ペイント・インダストリアルコーティングス株式会社
日本ペイント・サーフケミカルズ株式会社
日本ペイントマリン株式会社
日本ペイントマテリアルズ株式会社
エーエスペイント株式会社
ニッペホームプロダクツ株式会社
NPAエンジニアリング&メンテナンス株式会社
日本ペイントコーポレートソリューションズ株式会社
日本ペイント健康保険組合
日本ペイント・オートモーティブコーティングス株式会社
日本ペイント株式会社
日本ペイント・インダストリアルコーティングス株式会社
日本ペイント・サーフケミカルズ株式会社
日本ペイントマリン株式会社
日本ペイントマテリアルズ株式会社
エーエスペイント株式会社
ニッペホームプロダクツ株式会社
NPAエンジニアリング&メンテナンス株式会社
日本ペイントコーポレートソリューションズ株式会社
日本ペイント健康保険組合
運営組織
当基金の運営組織は、下表のとおりです。
名称 | 役割 | 定数 | 任期 | 選出方法 |
---|---|---|---|---|
代議員会 | 基金の最高意思決定機関。 予算・決算、規約変更、運用方針や運用商品の委託・解約等の重要事項を審議・決定する。 |
16 | 2年 | 事業主側・加入者側から8名ずつ選出 |
理事会 | 基金の執行機関。事業運営の具体的な方針を立てる。 | 6 | 選定・互選代議員の中から3名ずつ選出 | |
理事長 | 基金を代表し、業務を総括管理する。 | 1 | 選定理事の中から1名を選出 | |
常務理事 | 理事長を補佐し、通常業務全般を遂行する。 | 1 | 理事の中から1名を理事長が指名 | |
運用執行理事 | 給付に充てる積立金の管理・運用業務を執行する。 | 1 | 理事の中から1名を理事長が指名 | |
監事 | 基金の業務が適正に行われているかを監査する。 | 2 | 選定・互選代議員の中から1名ずつ選出 | |
資産運用委員会 | 理事長の諮問機関。 運用に関する事項を検討、運用の基本方針、運用ガイドラインや政策的資産構成割合の策定及び見直し、運用受託機関の評価等について、理事長若しくは運用執行理事に対して意見を述べる等の役割を担う。 また、同委員会には資産運用に関する専門的知識を有する外部専門家が参画し、助言等のサポートを受ける。 |
若干名 | なし | 理事・代議員・知識経験を有する者から理事長が委嘱 |
代議員会開催状況
当基金の代議員会開催状況は下記のとおりです。